Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | 1 | Итого | Всего | |
Бастамин Магомедов | 245 | 214,5 | 265 | 724,5 | 137,5 | 260 | 200 | 295 | 892,5 | 0 | 604,5 | 135 | 110 | 850 | 281 | 140 | 210 | 253 | 884 | 240 | 259 | 305 | 300 | 1104 | 220 | 275 | 341 | 363 | 1199 | 246 | 246 | 5898,5 |
Тагират Магомедова | 245 | 179 | 265 | 689 | 125 | 260 | 195 | 295 | 875 | 0 | 585 | 135 | 110 | 830 | 255 | 140 | 210 | 230 | 835 | 240 | 235 | 305 | 300 | 1080 | 220 | 250 | 310 | 330 | 1110 | 220 | 220 | 5639 |
Валерий Ахмедов | 245 | 0 | 265 | 510 | 125 | 260 | 198 | 295 | 878 | 0 | 585 | 135 | 110 | 830 | 255 | 140 | 210 | 230 | 835 | 240 | 235 | 305 | 300 | 1080 | 220 | 0 | 310 | 330 | 860 | 220 | 220 | 5213 |
BOSS | 0 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 195 | 295 | 490 | 0 | 0 | 135 | 121 | 256 | 255 | 154 | 231 | 230 | 870 | 264 | 235 | 335,5 | 330 | 1165 | 242 | 250 | 310 | 330 | 1132 | 220 | 220 | 4397,5 |
kitty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 295 | 490 | 0 | 624 | 147 | 110 | 881 | 255 | 140 | 210 | 230 | 835 | 240 | 0 | 305 | 300 | 845 | 220 | 250 | 310 | 330 | 1110 | 220 | 220 | 4381,4 |
Муслим Закарьяев | 130 | 179 | 291,5 | 600,5 | 125 | 260 | 195 | 295 | 875 | 0 | 195 | 135 | 110 | 440 | 105 | 140 | 210 | 130 | 585 | 150 | 0 | 305 | 220 | 675 | 220 | 250 | 310 | 170 | 950 | 0 | 0 | 4125,5 |
М. Амайгаджиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 135 | 110 | 830 | 255 | 80 | 160 | 230 | 725 | 240 | 235 | 305 | 300 | 1080 | 220 | 250 | 310 | 330 | 1110 | 220 | 220 | 3965 |
Абдурахман Сулейманов | 120 | 72 | 100 | 292 | 125 | 260 | 195 | 295 | 875 | 0 | 585 | 135 | 110 | 830 | 255 | 140 | 210 | 230 | 835 | 240 | 0 | 305 | 0 | 545 | 220 | 250 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 3847 |
Ахмед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 195 | 295 | 720 | 0 | 525 | 60 | 110 | 695 | 135 | 140 | 90 | 130 | 495 | 240 | 75 | 75 | 210 | 600 | 120 | 90 | 310 | 330 | 850 | 220 | 220 | 3580 |
Lord Bizard | 269,5 | 179 | 265 | 713,5 | 125 | 260 | 202 | 324,5 | 911 | 0 | 585 | 135 | 110 | 830 | 255 | 140 | 210 | 230 | 835 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3529,5 |
Тимур Насиров | 0 | 179 | 265 | 444 | 125 | 260 | 195 | 295 | 875 | 0 | 195 | 135 | 60 | 390 | 135 | 140 | 120 | 170 | 565 | 0 | 0 | 215 | 130 | 345 | 120 | 150 | 241 | 140 | 651 | 120 | 120 | 3390 |
Магомед Гасанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 295 | 495 | 0 | 585 | 141 | 110 | 836 | 215 | 140 | 120 | 130 | 605 | 150 | 135 | 135 | 210 | 630 | 150 | 150 | 110 | 140 | 550 | 220 | 220 | 3336 |
manas | 0 | 0 | 100 | 100 | 65 | 230 | 100 | 130 | 525 | 0 | 525 | 75 | 50 | 650 | 105 | 80 | 70 | 130 | 385 | 240 | 75 | 135 | 130 | 580 | 150 | 150 | 241 | 330 | 871 | 220 | 220 | 3331 |
Абдул Алмасов | 0 | 0 | 265 | 265 | 125 | 260 | 195 | 175 | 755 | 0 | 525 | 135 | 110 | 770 | 135 | 140 | 140 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 120 | 150 | 310 | 0 | 580 | 120 | 120 | 3205 |
fikret | 0 | 0 | 265 | 265 | 125 | 180 | 145 | 60 | 510 | 0 | 460 | 60 | 60 | 580 | 160 | 80 | 120 | 170 | 530 | 170 | 0 | 215 | 210 | 595 | 220 | 150 | 0 | 330 | 700 | 0 | 0 | 3180 |
echo 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 195 | 295 | 764 | 0 | 585 | 135 | 60 | 780 | 215 | 80 | 70 | 160 | 525 | 150 | 75 | 115 | 70 | 410 | 70 | 150 | 0 | 330 | 550 | 120 | 120 | 3149 |
Махмуд Гаджигереев | 105 | 179 | 100 | 384 | 65 | 230 | 195 | 175 | 665 | 0 | 390 | 135 | 110 | 635 | 215 | 140 | 140 | 130 | 625 | 170 | 0 | 135 | 140 | 445 | 120 | 150 | 100 | 0 | 370 | 0 | 0 | 3124 |
arseen | 0 | 140 | 65 | 205 | 60 | 230 | 130 | 80 | 500 | 0 | 525 | 135 | 60 | 720 | 105 | 140 | 160 | 70 | 475 | 150 | 135 | 215 | 130 | 630 | 120 | 90 | 0 | 140 | 350 | 220 | 220 | 3100 |
Ali | 0 | 0 | 50 | 50 | 65 | 140 | 100 | 110 | 415 | 0 | 525 | 60 | 60 | 645 | 105 | 60 | 160 | 160 | 485 | 240 | 60 | 215 | 130 | 645 | 150 | 150 | 0 | 330 | 630 | 220 | 220 | 3090 |
Абдулгамид | 0 | 64 | 265 | 329 | 125 | 230 | 145 | 90 | 590 | 0 | 70 | 135 | 60 | 265 | 215 | 60 | 160 | 70 | 505 | 170 | 0 | 80 | 220 | 470 | 120 | 150 | 241 | 170 | 681 | 220 | 220 | 3060 |
seena2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 215 | 410 | 0 | 390 | 135 | 110 | 635 | 105 | 80 | 160 | 70 | 415 | 240 | 75 | 215 | 220 | 750 | 70 | 90 | 241 | 140 | 541 | 220 | 220 | 2971 |
Уллубий Сулейманов | 0 | 72 | 100 | 172 | 125 | 180 | 145 | 145 | 595 | 0 | 525 | 135 | 110 | 770 | 255 | 140 | 140 | 170 | 705 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 250 | 100 | 0 | 470 | 0 | 0 | 2952 |
Али Алмасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 195 | 295 | 750 | 0 | 585 | 75 | 50 | 710 | 160 | 80 | 160 | 130 | 530 | 240 | 0 | 0 | 130 | 370 | 120 | 90 | 310 | 60 | 580 | 0 | 0 | 2940 |
Юнусов | 0 | 0 | 165 | 165 | 125 | 180 | 130 | 215 | 650 | 0 | 390 | 135 | 60 | 585 | 135 | 60 | 90 | 70 | 355 | 90 | 60 | 60 | 130 | 340 | 70 | 150 | 241 | 140 | 601 | 220 | 220 | 2916 |
Абдула Муслимов | 185 | 80 | 115 | 380 | 65 | 180 | 100 | 125 | 470 | 0 | 460 | 135 | 60 | 655 | 105 | 80 | 160 | 130 | 475 | 240 | 0 | 75 | 60 | 375 | 150 | 250 | 0 | 0 | 400 | 120 | 120 | 2875 |
WILD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 460 | 75 | 110 | 645 | 135 | 140 | 90 | 170 | 535 | 170 | 75 | 115 | 140 | 500 | 220 | 250 | 150 | 170 | 790 | 220 | 220 | 2835 |
Гамид Магомедов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 145 | 145 | 550 | 0 | 525 | 75 | 110 | 710 | 160 | 60 | 160 | 160 | 540 | 160 | 0 | 135 | 160 | 455 | 70 | 0 | 241 | 60 | 371 | 120 | 120 | 2746 |
Магомед Гитинамагомедов | 135 | 119 | 165 | 419 | 60 | 180 | 130 | 60 | 430 | 0 | 390 | 135 | 110 | 635 | 215 | 80 | 50 | 170 | 515 | 150 | 75 | 0 | 70 | 295 | 70 | 250 | 0 | 0 | 320 | 120 | 120 | 2734 |
Магомед Сулейманов | 125 | 48 | 50 | 223 | 65 | 140 | 145 | 120 | 470 | 0 | 60 | 135 | 110 | 305 | 160 | 140 | 140 | 160 | 600 | 150 | 60 | 75 | 160 | 445 | 70 | 250 | 241 | 0 | 561 | 120 | 120 | 2724 |
Салих Салихов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 60 | 195 | 215 | 140 | 210 | 230 | 795 | 240 | 0 | 305 | 130 | 675 | 220 | 250 | 310 | 140 | 920 | 120 | 120 | 2705 |
Магомедали Мамакаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 195 | 80 | 535 | 0 | 390 | 60 | 110 | 560 | 215 | 140 | 90 | 160 | 605 | 240 | 0 | 115 | 130 | 485 | 120 | 250 | 150 | 0 | 520 | 0 | 0 | 2705 |
Азрим Гаргацов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 160 | 230 | 530 | 240 | 235 | 305 | 210 | 990 | 70 | 250 | 310 | 330 | 960 | 220 | 220 | 2700 |
Абулмуслим Алиев | 245 | 48 | 100 | 393 | 125 | 230 | 145 | 120 | 620 | 0 | 390 | 135 | 60 | 585 | 160 | 140 | 120 | 0 | 420 | 170 | 0 | 0 | 130 | 300 | 220 | 90 | 0 | 60 | 370 | 0 | 0 | 2688 |
BAkS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 585 | 135 | 60 | 780 | 105 | 60 | 70 | 170 | 405 | 170 | 60 | 115 | 220 | 565 | 120 | 150 | 60 | 140 | 470 | 120 | 120 | 2635 |
Джафар Джафаров | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 195 | 215 | 410 | 0 | 525 | 135 | 60 | 720 | 160 | 140 | 140 | 170 | 610 | 0 | 0 | 75 | 140 | 215 | 150 | 150 | 100 | 0 | 400 | 120 | 120 | 2595 |
maga101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 215 | 410 | 0 | 70 | 60 | 110 | 240 | 160 | 80 | 231 | 130 | 601 | 240 | 135 | 215 | 220 | 810 | 50 | 250 | 0 | 60 | 360 | 120 | 120 | 2541 |
Гамзат Алиев | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 100 | 215 | 315 | 0 | 525 | 135 | 110 | 770 | 105 | 60 | 120 | 170 | 455 | 240 | 0 | 0 | 210 | 450 | 120 | 0 | 110 | 0 | 230 | 120 | 120 | 2525 |
arsen babatov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 100 | 65 | 437 | 0 | 125 | 60 | 110 | 295 | 135 | 80 | 120 | 130 | 465 | 240 | 0 | 135 | 210 | 585 | 120 | 0 | 310 | 140 | 570 | 120 | 120 | 2472 |
Камиль Исламов | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 145 | 65 | 210 | 0 | 525 | 60 | 110 | 695 | 215 | 80 | 70 | 130 | 495 | 150 | 0 | 215 | 0 | 365 | 0 | 0 | 241 | 170 | 411 | 120 | 120 | 2416 |
Магомед Албасов | 185 | 179 | 0 | 364 | 0 | 0 | 195 | 175 | 370 | 0 | 460 | 135 | 60 | 655 | 160 | 60 | 70 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 150 | 241 | 0 | 391 | 120 | 120 | 2410 |
alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 140 | 160 | 160 | 715 | 150 | 75 | 215 | 300 | 740 | 70 | 250 | 310 | 170 | 800 | 120 | 120 | 2375 |
zaur85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 145 | 195 | 0 | 390 | 60 | 50 | 500 | 135 | 80 | 70 | 70 | 355 | 240 | 135 | 135 | 70 | 580 | 150 | 90 | 241 | 140 | 621 | 120 | 120 | 2371 |
Ибрагим Газимагомедов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 255 | 140 | 140 | 160 | 695 | 240 | 0 | 215 | 210 | 665 | 220 | 250 | 310 | 0 | 780 | 120 | 120 | 2370 |
Шапи Магомедов | 105 | 80 | 65 | 250 | 65 | 140 | 50 | 145 | 400 | 0 | 125 | 135 | 60 | 320 | 215 | 140 | 160 | 130 | 645 | 150 | 75 | 0 | 160 | 385 | 120 | 90 | 0 | 0 | 210 | 120 | 120 | 2330 |
Салимат Чалабова | 245 | 179 | 265 | 689 | 125 | 260 | 195 | 215 | 795 | 0 | 585 | 135 | 110 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314 |
Dair Abdulkadirov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 135 | 60 | 780 | 160 | 140 | 160 | 160 | 620 | 160 | 60 | 0 | 140 | 360 | 150 | 150 | 241 | 0 | 541 | 0 | 0 | 2301 |
Mari8@mail.ru | 0 | 179 | 265 | 444 | 125 | 180 | 195 | 175 | 675 | 0 | 125 | 135 | 110 | 370 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 140 | 540 | 120 | 120 | 2284 |
Шамиль Ибрагимов | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 30 | 140 | 170 | 0 | 390 | 75 | 110 | 575 | 160 | 60 | 160 | 130 | 510 | 150 | 0 | 135 | 210 | 495 | 150 | 150 | 0 | 60 | 360 | 0 | 0 | 2275 |
suslik 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 290 | 0 | 65 | 60 | 110 | 235 | 215 | 80 | 90 | 170 | 555 | 150 | 75 | 75 | 130 | 430 | 120 | 150 | 310 | 60 | 640 | 120 | 120 | 2270 |
Quik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 60 | 50 | 570 | 160 | 140 | 140 | 130 | 570 | 150 | 60 | 135 | 130 | 475 | 150 | 150 | 60 | 170 | 530 | 120 | 120 | 2265 |
Сабир Абдулкадыров | 0 | 80 | 100 | 180 | 125 | 180 | 195 | 120 | 620 | 0 | 125 | 135 | 110 | 370 | 135 | 60 | 70 | 160 | 425 | 160 | 0 | 0 | 70 | 230 | 120 | 150 | 150 | 0 | 420 | 0 | 0 | 2245 |
Ciel77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 195 | 60 | 110 | 365 | 215 | 140 | 140 | 0 | 495 | 150 | 75 | 0 | 210 | 435 | 150 | 150 | 150 | 140 | 590 | 120 | 120 | 2220 |
aks@mail.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 525 | 135 | 60 | 720 | 105 | 60 | 120 | 70 | 355 | 150 | 135 | 135 | 130 | 550 | 0 | 150 | 0 | 140 | 290 | 120 | 120 | 2185 |
Абдул Гетинасулов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 295 | 490 | 0 | 195 | 135 | 110 | 440 | 215 | 60 | 160 | 160 | 595 | 240 | 0 | 75 | 160 | 475 | 70 | 0 | 110 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2180 |
"Excell" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 60 | 50 | 235 | 215 | 60 | 70 | 130 | 475 | 150 | 60 | 215 | 130 | 555 | 150 | 250 | 310 | 60 | 770 | 120 | 120 | 2155 |
Mustafa Said | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 585 | 135 | 110 | 830 | 135 | 140 | 210 | 170 | 655 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2150 |
DANGER 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 135 | 135 | 110 | 380 | 135 | 60 | 160 | 170 | 525 | 240 | 135 | 135 | 70 | 580 | 70 | 0 | 150 | 170 | 390 | 120 | 120 | 2135 |
Somz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 60 | 330 | 105 | 140 | 140 | 160 | 545 | 150 | 60 | 215 | 160 | 585 | 150 | 150 | 0 | 170 | 470 | 120 | 120 | 2050 |
AKS001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 75 | 0 | 535 | 215 | 80 | 50 | 130 | 475 | 240 | 135 | 75 | 60 | 510 | 120 | 0 | 150 | 140 | 410 | 120 | 120 | 2050 |
kott kott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 110 | 245 | 160 | 80 | 160 | 70 | 470 | 150 | 135 | 215 | 60 | 560 | 150 | 90 | 241 | 140 | 621 | 120 | 120 | 2016 |
Габибулах Ахмедов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 255 | 140 | 210 | 230 | 835 | 170 | 0 | 0 | 160 | 330 | 120 | 250 | 310 | 0 | 680 | 0 | 0 | 1955 |
woid1 | 0 | 132 | 265 | 397 | 125 | 260 | 195 | 295 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 241 | 170 | 501 | 120 | 120 | 1893 |
dayzy | 0 | 0 | 100 | 100 | 65 | 140 | 100 | 65 | 370 | 0 | 460 | 135 | 110 | 705 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 150 | 140 | 380 | 120 | 120 | 1890 |
Камал Залимханов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 110 | 245 | 215 | 140 | 160 | 230 | 745 | 150 | 0 | 115 | 210 | 475 | 150 | 250 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1865 |
Тагир Эльмурзаев | 0 | 140 | 115 | 255 | 125 | 140 | 145 | 215 | 625 | 0 | 195 | 135 | 110 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 170 | 420 | 120 | 120 | 1860 |
Амиран Марданов | 0 | 0 | 265 | 265 | 125 | 260 | 195 | 295 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 241 | 0 | 491 | 120 | 120 | 1751 |
Газимагомед Абдуллаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 135 | 80 | 120 | 160 | 495 | 160 | 75 | 75 | 210 | 520 | 70 | 150 | 310 | 0 | 530 | 0 | 0 | 1655 |
Хабиб Халидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 140 | 140 | 160 | 695 | 240 | 0 | 135 | 210 | 585 | 70 | 0 | 241 | 60 | 371 | 0 | 0 | 1651 |
Магомед Караев | 0 | 0 | 100 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 160 | 80 | 90 | 160 | 490 | 0 | 0 | 135 | 70 | 205 | 150 | 90 | 150 | 170 | 560 | 120 | 120 | 1645 |
Магомед Ханжаров | 0 | 0 | 100 | 100 | 60 | 260 | 195 | 295 | 810 | 0 | 585 | 135 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 |
Амир Темирсултанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 230 | 510 | 150 | 60 | 215 | 160 | 585 | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 | 120 | 120 | 1515 |
Каримула Шихмурадов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 140 | 140 | 130 | 665 | 150 | 0 | 215 | 140 | 505 | 70 | 250 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 1490 |
Патимат Тинова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 230 | 440 | 170 | 0 | 305 | 0 | 475 | 0 | 250 | 241 | 0 | 491 | 0 | 0 | 1406 |
Камиль Ниналанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 300 | 605 | 220 | 150 | 150 | 140 | 660 | 120 | 120 | 1385 |
Патимат Фараджева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 240 | 0 | 305 | 0 | 545 | 220 | 250 | 110 | 0 | 580 | 0 | 0 | 1355 |
Ибрагим Газигандов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 120 | 130 | 390 | 170 | 0 | 115 | 210 | 495 | 70 | 0 | 241 | 140 | 451 | 0 | 0 | 1336 |
Булат Баймурзаев | 0 | 179 | 0 | 179 | 125 | 140 | 195 | 175 | 635 | 0 | 135 | 135 | 60 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1294 |
Раджаб Багатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 220 | 250 | 310 | 60 | 840 | 120 | 120 | 1265 |
Нурислам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 220 | 90 | 150 | 140 | 600 | 120 | 120 | 1255 |
Тимур Насрутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 230 | 440 | 240 | 0 | 115 | 220 | 575 | 70 | 0 | 110 | 60 | 240 | 0 | 0 | 1255 |
Паша Исмаилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 235 | 305 | 0 | 780 | 0 | 150 | 150 | 140 | 440 | 0 | 0 | 1220 |
Расул Тазгиров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 170 | 380 | 150 | 0 | 75 | 0 | 225 | 0 | 250 | 241 | 0 | 491 | 120 | 120 | 1216 |
Акай Сайпулаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 130 | 340 | 150 | 235 | 215 | 0 | 600 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 1181 |
Абдурашид ОБЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 140 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 250 | 310 | 0 | 780 | 0 | 0 | 1175 |
seydon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 220 | 90 | 241 | 170 | 721 | 120 | 120 | 1141 |
Арсланали Эсенбулатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 140 | 210 | 230 | 835 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 |
Avtor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 110 | 245 | 215 | 80 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 241 | 140 | 471 | 120 | 120 | 1131 |
Гаджи Махмудов | 0 | 179 | 0 | 179 | 125 | 230 | 145 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 300 | 120 | 120 | 1099 |
Эдуард Хорошилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 585 | 60 | 110 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
Султан Омаров | 185 | 119 | 100 | 404 | 65 | 230 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 160 | 120 | 120 | 979 |
Джамалудин Наджмудинов | 0 | 119 | 265 | 384 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 310 | 60 | 460 | 0 | 0 | 969 |
Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 220 | 150 | 0 | 170 | 540 | 120 | 120 | 965 |
Owerlord Pleaz | 0 | 80 | 115 | 195 | 125 | 230 | 195 | 175 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
Абдулмалик Вагабов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 230 | 440 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 90 | 0 | 140 | 230 | 0 | 0 | 910 |
Шапи Нурмагомедов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 230 | 440 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 90 | 241 | 60 | 391 | 0 | 0 | 906 |
Амалия Кадаева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 0 | 250 | 310 | 0 | 560 | 0 | 0 | 865 |
